+A
-A
Ergebnisse des 4.Duathlon
am 26.06.2009
| Platz | Klasse | Sieger | Strecke | Zeit | Verein |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Minibambini | Ebner Hannah | WSV Sachrang | ||
| 1. | Bambini | Draegert Zoe | WSV Sachrang | ||
| 2. | Mair Anian | WSV Aschau | |||
| 3. | Simmet Benedikt | WSV Aschau | |||
| 1. | Schüler 1, weiblich | Trixl Luisa | WSV Sachrang | ||
| 2. | Mair Julia | WSV Aschau | |||
| 1. | Schüler 1, männlich | Pfaffinger Peter | WSV Sachrang | ||
| 2. | Bauer Ananda | WSV Sachrang | |||
| 3. | Ebner Raphael | WSV Sachrang | |||
| 1. | Schüler 2, weiblich | Pfaffinger Theresa | WSV Sachrang | ||
| 2. | Simmet Steffi | WSV Aschau | |||
| 3. | Mair Vera | WSV Aschau | |||
| 1. | Schüler 2, männlich | Kunz Alexander | WSV Aschau | ||
| 2. | Scheck Michael | WSV Aschau | |||
| 3. | Emrich Samuel | WSV Sachrang | |||
| 1. | Schüler 3, weiblich | Feistl Andrea | WSV Aschau | ||
| 2. | Pfaffinger Carolin | WSV Sachrang | |||
| 1. | Schüler 3, männlich | Emrich Jonas | WSV Sachrang | ||
| 2. | Viebahn Pirmin | WSV Aschau | |||
| 3. | Bauer Noah | WSV Sachrang |
Streckenbestzeit kurze Strecke: Draegert Zoe, WSV Sachrang
Streckenbestzeit lange Strecke: Emrich Jonas, WSV Sachrang
Hier die Siegertreppen !
Zoe Draegert (Bambini)

1. Peter Pfaffinger
2. Ananda Bauer
3. Raphael Ebner

1. Theresa Pfaffinger
2. Steffi Simmet
3. Vera Mair





