+A
-A
Bei bombastischem Wetter fand am 12.03.2011 unsere Vereinsmeisterschaft Alpin statt.
Viele fleißige Hände waren nötig um das Spektakel stattfinden zu lassen.
Teilnehmer waren nahezu in Klassen vertreten. In manch einer Klasse hätten ein oder zwei mehr ganz gut getan. Dennoch hat sich ein Sachranger Gast zum Rennen angemeldet.
Hier nun die Ergebnissliste:
| Platz | Stil | Klasse | Nachname | Vorname | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bambini m | Pfaffinger | Johannes | 00:00:50 | ||
| 2. | Bambini m | Trixl | Korbinian | 00:00:56 | ||
| 3. | Bambini m | Wörndl | Philip | 00:01:02 | ||
| 4. | Bambini m | Söllner | Linus | 00:02:48 | ||
| 1. | Bambini w | Baur | Sophie | 00:01:50 | ||
| 2. | Bambini w | Draegert | Pia | 00:01:10 | ||
| 3. | Bambini w | Trixl | Antonia | 00:01:06 | ||
| 1. | Erwachsene m | Draegert | Andre | 00:00:55 | ||
| 1. | Erwachsene w | Pfaffinger | Andrea | 00:00:37 | ||
| 2. | Erwachsene w | Trixl | Elisabeth | 00:00:46 | ||
| 3. | Erwachsene w | Baumgartner | Roswitha | 00:00:49 | ||
| 1. | Schüler10 m | Pfaffinger | Peter | 00:00:47 | ||
| 1. | Schüler11 w | Baumgartner | Christina | 00:00:50 | ||
| 1. | Schüler12 m | Wachinger | David | 00:00:48 | ||
| 1. | Schüler13 m | Schmid | Georg | 00:00:44 | ||
| 2. | Schüler13 m | Hacherer | Tobias | 00:00:45 | ||
| 13. | Schüler13 w | Baumgartner | Katharina | 00:00:43 | ||
| 1. | Schüler15 w | Schmid | Christine | 00:00:49 | ||
| 1. | Schüler8 w | Draegert | Zoe | 00:00:50 | ||
| 2. | Schüler8 w | Albrecht | Rebecca | 00:01:13 | ||
| 1. | Schüler9 m | Wörndl | Leon | 00:00:44 | ||
| 1. | Schüler9 w | Trixl | Luisa | 00:00:49 |





