Klappe die 2. !
Einmal mehr spielte uns das Wetter einen Streich.
Der am 01.07.11 geplante 6. Sachranger Duathlon musste witterungsbedingt
auf den 08.07.11 verlegt werden. Im Nachhinein betrachtet die weitaus bessere Wahl,
denn der 08.07. zeigte sich von seiner besten Seite. Wie bestellt schien die Sonne bis nach der Siegerehrung.
Mit 34 Kindern und Jungendlichen war es der bisher teilnahmestärkste Duahtlon Sachrangs.
Alle Teilnehmer gaben Ihr Bestes und bestritten in teilweise spektakulären Zweikämpfen den anspruchsvollen Parkcour aus laufen und radeln.
Abschließend erhielt jeder Sportler eine Urkunde und ein von der Sparkasse Aschau und Intersport-Kaiser Prien gesponsertes T-Shirt.
Auf diesem Weg vielen Dank den Sponsoren und den Zweikämpfern für die gezeigten Leistungen.
|
6. Duathlon |
|||||
| KIGA-Kinder | |||||
| Platz | |||||
| 1. | Ebner Hannah | WSV Sachrang | |||
| 2. | Steeb Enie | WSV Sachrang | |||
| 3. | Söllner Linus | WSV Sachrang | |||
| 3. | Bauer Anselm | WSV Sachrang | |||
| 4. | Wörndl Philipp | WSV Sachrang | |||
| 5. | Söllner Lenny | WSV Sachrang | |||
| 6. | Draegert Fyn | WSV Sachrang | |||
| Bambini w | |||||
| 1. | 2003 | Draegert Zoe | WSV Sachrang | ||
| 2. | 2003 | Steeb Loreen | WSV Sachrang | ||
| Bambini m | |||||
| 1. | 2003 | Riehl Silvio | WSV Aschau | ||
| 2. | 2003 | Maier Linus | WSV Aschau | ||
| 3. | 2003 | Mädler Severin | WSV Aschau | ||
| 4. | 2003 | Ebner Elias | WSV Sachrang | ||
| 5. | 2003 | Pfaffinger Marinus | WSV Sachrang | ||
| 6. | 2004 | Trixl Korbinian | WSV Sachrang | ||
| Schüler 1 w | |||||
| 1. | 2001 | Scheck Lena | WSV Aschau | ||
| 2. | 2002 | Puff Johanna | WSV Aschau | ||
| 3. | 2001 | Bauer Liv | WSV Aschau | ||
| 4. | 2002 | Maier Julia | WSV Aschau | ||
| Schüler 1 m | |||||
| 1. | 2001 | Pfaffinger Peter | WSV Sachrang | ||
| 2. | 2001 | Bauer Ananda | WSV Sachrang | ||
| 3. | 2001 | Ebner Raphael | WSV Sachrang | ||
| 4. | 2002 | Wörndl Leon | WSV Sachrang | ||
| 5. | 2002 | Hacherer Michael | WSV Sachrang | ||
| Schüler 2 w | |||||
| 1. | 1999 | Puff Katharina | WSV Aschau | ||
| 2. | 2000 | Hager Marlene | Kiefersfelden | ||
| 3. | 2000 | Bock Nora | WSV Sachrang | ||
| 4. | 2000 | Bock Chantal | WSV Sachrang | ||
| Schüler 2 m | |||||
| 1. | 2000 | Kunz Alexander | WSV Aschau | ||
| 2. | 1999 | Scheck Michael | WSV Aschau | ||
| Schüler 3 m | |||||
| 1. | 1998 | Viebahn Pirmin | WSV Aschau | ||
| 2. | 1998 | Mädler Jakob | WSV Aschau | ||
| 3. | 1998 | Hager Lorenz | Kiefersfelden | ||
| 4. | 1997 | Puff Benedikt | WSV Aschau | ||





